Описание товара
745 BYN
Описание товара
Характеристики | |
---|---|
Площадь уборки | 90 м2 |
Боковые щетки | есть |
Источник питания | аккумулятор |
Тип уборки | сухая/влажная |
Потребляемая мощность | 45 Вт |
Цвет корпуса | белый |
Тип | для уборки пола |
Тип пылесборника | контейнер |
Объём пылесборника | 0.4 л |
Фильтр тонкой очистки | есть |
Комплектация | Робот-пылесос x1 Пылесборник 2-в-1 с резервуаром для воды x1 Адаптер питания x1 Зарядная станция x1 Щетка для чистки x1 Руководство пользователя х1 |
Насадки в комплекте | боковая щетка, насадка для влажной уборки |
Умная навигация | есть |
Дистанционное управление | есть |
Лидар | есть |
Дата выхода на рынок | 2024 |
Сила всасывания | 5000 Па |
Ультрафиолетовая лампа | нет |
Вертикальная парковка | нет |
Максимальная высота порогов | 20 мм |
Дисплей | нет |
Установка на зарядное устройство | автоматическая |
Пульт ДУ | нет |
УФ лампа | нет |
Индикатор заполнения пылесборника | нет |
Место для хранения насадок | нет |
Объем бака для чистой воды | 0.27 л |
Мягкий бампер | есть |
Турбощётка в комплекте | есть |
Количество режимов работы | 3 |
Влажная уборка | есть |
Расчет времени уборки | нет |
Таймер | нет |
Боковая щетка | есть |
Датчики перепада высот | есть |
Ионизация | нет |
Уборка по расписанию | есть |
План нескольких этажей | есть |
База самоочистки | нет |
Гироскоп | нет |
Голосовое управление | есть |
Автоматическая регулировка мощности | нет |
Регулировка мощности | нет |
Подсветка рабочей области | нет |
Автоматический возврат на базу | есть |
Виртуальная стена в комплекте | есть |
Функция сбора жидкости | нет |
Режим локальной уборки | есть |
Построение карты помещения | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3200 мА·ч |
Время зарядки | 390 |
Время работы от аккумулятора | 120 мин |
Индикация заряда аккумулятора | нет |
Уровень шума | 65 Дб |
Высота | 9.8 см |
Вес | 3.5 кг |
Глубина | 12.2 см |
Ширина | 14.6 см |
1 200 BYN
1 145 BYN