Описание товара
2 300 BYN
Описание товара
Характеристики | |
---|---|
Площадь уборки | 160 м2 |
Боковые щетки | есть |
Источник питания | аккумулятор |
Тип уборки | сухая, влажная |
Потребляемая мощность | 55 Вт |
Цвет корпуса | белый |
Тип пылесборника | контейнер |
Тип | робот |
Объём пылесборника | 0.29 л |
Фильтр тонкой очистки | есть |
Комплектация | документация, кабель питания, станция самоочистки |
Насадки в комплекте | салфетка для влажной уборки х 2 шт, боковые щетки 2 шт |
Умная навигация | есть |
Дистанционное управление | есть |
Лидар | есть |
Дата выхода на рынок | 2024 |
Сила всасывания | 7000 Па |
Ультрафиолетовая лампа | нет |
Вертикальная парковка | есть |
Максимальная высота порогов | 20 мм |
Дисплей | нет |
Установка на зарядное устройство | автоматическая |
Пульт ДУ | нет |
УФ лампа | нет |
Индикатор заполнения пылесборника | есть |
Место для хранения насадок | нет |
Объем бака для чистой воды | 3.8 л |
Мягкий бампер | есть |
Турбощётка в комплекте | нет |
Количество режимов работы | 4 |
Влажная уборка | есть |
Расчет времени уборки | есть |
Таймер | есть |
Боковая щетка | есть |
Мусоросборник в базе | есть |
Датчики перепада высот | есть |
Ионизация | нет |
Уборка по расписанию | есть |
План нескольких этажей | есть |
База самоочистки | есть |
Гироскоп | нет |
Голосовое управление | есть |
Автоматическая регулировка мощности | есть |
Регулировка мощности | есть |
Подсветка рабочей области | есть |
Автоматический возврат на базу | есть |
Виртуальная стена в комплекте | есть |
Функция сбора жидкости | есть |
Режим локальной уборки | есть |
Построение карты помещения | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 5200 мА·ч |
Время зарядки | 6 часов 30 минут |
Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
Время работы от аккумулятора | 160 мин |
Индикация заряда аккумулятора | есть |
Уровень шума | 65 Дб |
Высота | 56.3 см |
Вес | 3.7 кг |
Глубина | 42 см |
Ширина | 34 см |
1 145 BYN