Описание товара
0 BYN
Описание товара
Характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 256 Гб |
Тип SIM-карты | nano SIM, eSIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | есть |
Дата выхода | 2024 год |
Цвет корпуса | зеленый |
Серия | 14 |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Цвет фронтальной панели | черный |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 (HyperOS) |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 3300 МГц |
Видеопроцессор | Adreno 750 |
Техпроцесс | 4 нм |
Разрядность процессора | 64 бит |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3300 МГц + Cortex-A720 3150 МГц + Cortex-A720 2960 МГц + Cortex-A520 2270 МГц |
QWERTY-клавиатура | нет |
Материал корпуса | алюминий |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Слот для карты памяти | нет |
Выход на наушники | USB Type-C |
Гироскоп | есть |
Водозащита | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Ударопрочный корпус | нет |
Сменные панели | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | есть |
Материал задней крышки | стекло |
Класс защиты | IP68 |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | нет |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Монитор сердечного ритма | нет |
Тип экрана | AMOLED |
Диагональ экрана | 6.36 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 2670 |
Число пикселей на дюйм | 460 |
Количество цветов экрана | 68000 млн |
Сенсорный экран | есть |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Сила нажатия на экран | нет |
Частота дисплея | 120 Гц |
Соотношение сторон | 20.03:9 |
Разрешение экрана | 1200x2670 |
Тип защитного покрытия | Gorilla Glass Victus |
Оптический Zoom | 3.2 |
Автофокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Двойная камера | нет |
Характеристики камеры | |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 |
Фронтальная камера | есть |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 960 кадров/с |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | |
Вспышка | нет |
Стереодинамики | есть |
FM-радио | нет |
Объем оперативной памяти | 12288 Мб |
GPS-модуль | есть |
ГЛОНАСС | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Beidou | есть |
Galileo | есть |
EDGE | есть |
HSPA+ | есть |
NFC | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | 5G: n1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/48/66/75/77/784G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/483G: UMTS: B1/2/4/5/6/8/192G: GSM: B2/3/5/8Supports 4x4 MIMO |
Bluetooth | есть |
Стандарт Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11be |
Выход HDMI | нет |
Емкость аккумулятора | 4610 мА*ч |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Мощность зарядки | 90 Вт |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Время зарядки | 31 минута (по проводу, 46 минут по беспроводной зарядке) |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Ширина | 71.5 мм |
Длина | 152.8 мм |
Толщина | 8.2 мм |
Вес | 193 г |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Светодиодный индикатор | нет |
Android без оболочки | нет |
Чехол в комплекте | есть |
Описание набора | кабель USB-C -> USB-C |