Описание товара
2 410 BYN
Описание товара
Характеристики | |
---|---|
Тип | ультрабук |
Длина | 212.4 мм |
Порт для поключения дополнительной батареи | нет |
Слот ExpressCard | нет |
FireWire 800 | нет |
Аудиовыход | 1 |
eSATA | нет |
GPS | нет |
Dialup-модем | нет |
WiMAX | нет |
Дата выхода на рынок | 2020 год |
NFC | нет |
Ширина | 304.1 мм |
DisplayPort | нет |
LAN | нет |
Thunderbolt 2 | нет |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ах |
Bluetooth | 5.0 |
Комбинированный аудиовыход | есть |
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 |
ТВ-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
VGA | нет |
Thunderbolt | нет |
Вес | 1.29 кг |
Адаптер питания | есть |
Описание набора | ноутбук, адаптер питания, документация |
Чехол | нет |
Сумка | нет |
Мышь | нет |
Вторая батарея | нет |
Установленная операционная система | Mac OS |
Картридер | нет |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть |
Солнечная батарея | нет |
Запас энергии | 49.9 Вт*ч |
Время работы | 15 ч |
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 3 |
Всего USB-портов | 2 |
Количество портов USB Type-C | 2 |
Micro HDMI | нет |
Mini DisplayPort | нет |
4G | нет |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Сканер отпечатка пальца | есть |
DVI | нет |
Цвета оформления корпуса | золотистый |
Код процессора | M1 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Технология экрана | IPS |
Разрешение экрана | 2560x1600 |
Размер экрана | 13.3 " |
Защищенный корпус | нет |
Подсветка корпуса | нет |
Материал крышки | алюминий |
Материал корпуса | металл |
Платформа | Apple Silicon (2020) |
Поддержка 3D | нет |
Тип экрана | глянцевый |
Поддержка ввода пером: | нет |
Количество ядер процессора | 8 |
Процессор | Apple |
Серия | Apple MacBook Air |
Ценовой диапазон | средний уровень |
Класс | потребительский |
Особенности конструкции | цельнометаллический |
Дизайн | стильный |
Назначение | домашний (мультимедийный) |
LED-подсветка | есть |
Частота процессора | 3200 МГц |
Сенсорный экран | нет |
Встроенная в процессор графика | Apple M1 GPU (7 ядер) |
Цифровое поле | нет |
Мультитач | нет |
Подсветка клавиатуры | есть |
Тип акустической системы | 2.0 |
Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп |
Сабвуфер | нет |
Наличие колонок | есть |
Микрофон | есть |
Веб-камера | есть |
Тип видеопамяти | Shared |
Частота матрицы | 60 Гц |
Основной графический адаптер | Apple M1 GPU |
Тип графического адаптера | встроенный |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Общая емкость SSD | 256 Гб |
Тип накопителя | SSD |
Оптический привод | нет |
Количество слотов памяти | 0 |
Объем памяти | 8 Гб |
Яркость экрана | 400 кд/м2 |
Толщина | 16.1 мм |
2 410 BYN
3 170 BYN