Описание товара
Описание товара
Характеристики | |
---|---|
Тип | ультрабук |
WiMAX | нет |
Dialup-модем | нет |
Комбинированный аудиовыход | есть |
NFC | нет |
Слот ExpressCard | нет |
FireWire 800 | нет |
Аудиовыход | 1 |
Картридер | нет |
GPS | нет |
Длина | 237.6 мм |
Ширина | 340.4 мм |
Thunderbolt | нет |
VGA | нет |
DisplayPort | нет |
LAN | нет |
Thunderbolt 2 | нет |
3G-модем | нет |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ах |
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 |
4G | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Дата выхода на рынок | 2024 год |
DVI | нет |
Вес | 1.51 кг |
Чехол | нет |
Сумка | нет |
Мышь | нет |
Вторая батарея | нет |
Пульт ДУ | нет |
Установленная операционная система | Mac OS |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть |
Thunderbolt 3 | нет |
Солнечная батарея | нет |
Запас энергии | 66.5 Вт*ч |
Время работы | 18 ч |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гб/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
Всего USB-портов | 2 |
Thunderbolt 4 | есть |
Количество портов USB Type-C | 2 |
Micro HDMI | нет |
Mini DisplayPort | нет |
Bluetooth | 5.3 |
ТВ-тюнер | нет |
Устройства позиционирования | Touchpad |
eSATA | нет |
Код процессора | M3 |
LED-подсветка | есть |
Поддержка 3D | нет |
Разрешение экрана | 2880х1864 |
Размер экрана | 15.3 " |
Защищенный корпус | нет |
Подсветка корпуса | нет |
Материал крышки | алюминий |
Материал корпуса | металл |
Цвета оформления корпуса | черный |
Количество производительных ядер | 4 |
Сенсорный экран | нет |
Тип экрана | глянцевый |
Платформа | Apple Silicon (2023) |
Количество ядер процессора | 8 |
Процессор | Apple |
Серия | MacBook Air |
Ценовой диапазон | средний уровень |
Класс | корпоративный (бизнес) |
Особенности конструкции | цельнометаллический |
Дизайн | стильный |
Назначение | имиджевый |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Частота матрицы | 60 Гц |
Количество энергоэффективных ядер | 4 |
Веб-камера | есть |
Технология экрана | IPS |
Поддержка ввода пером: | нет |
Цифровое поле | нет |
Подсветка клавиатуры | есть |
Тип акустической системы | 6.0 |
Технологии объемного звучания | Dolby Atmos |
Количество пикселей веб-камеры | 2 Мп |
Наличие колонок | есть |
Микрофон | есть |
Встроенная в процессор графика | Apple M3 GPU (10 ядер) |
Яркость экрана | 500 кд/м2 |
Тип графического адаптера | встроенный |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Общая емкость SSD | 256 Гб |
Тип накопителя | SSD |
Оптический привод | нет |
Количество слотов памяти | 0 |
Тип памяти | LPDDR5X |
Объем памяти | 16 Гб |
Характеристики дисплея | Широкий цвет (P3) Технология True Tone |
Толщина | 11.5 мм |
4 665 BYN
4 310 BYN