Описание товара
Описание товара
Характеристики | |
---|---|
Площадь уборки | 165 м2 |
Боковые щетки | есть |
Источник питания | аккумулятор |
Тип уборки | влажная, сухая |
Потребляемая мощность | 55 Вт |
Цвет корпуса | черный |
Тип | для уборки пола |
Тип пылесборника | контейнер |
Объём пылесборника | 0.45 л |
Фильтр тонкой очистки | есть |
Комплектация | |
Насадки в комплекте | встроенная вращающаяся турбо-щетка, боковые щетки 2 шт |
Напряжение питания | 14.4 В |
Материал корпуса | пластик |
Умная навигация | есть |
Дистанционное управление | есть |
Лидар | есть |
Дата выхода на рынок | 2024 |
Сила всасывания | 5000 Па |
Ультрафиолетовая лампа | нет |
Вертикальная парковка | есть |
Максимальная высота порогов | 20 мм |
Датчики | лазерные |
Установка на зарядное устройство | автоматическая |
Пульт ДУ | нет |
УФ лампа | нет |
Объем бака для чистой воды | 0.29 л |
Мягкий бампер | есть |
Турбощётка в комплекте | есть |
Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
Влажная уборка | есть |
Движение зигзагом | есть |
Сигнал при застревании | есть |
Расчет времени уборки | есть |
Программирование по дням недели | есть |
Местная уборка | есть |
Быстрая уборка | 2 часа 50 минут |
Боковая щетка | есть |
Датчики перепада высот | есть |
Уборка по расписанию | есть |
План нескольких этажей | есть |
Угол обзора | 360 ° |
Голосовое управление | есть |
Автоматическая регулировка мощности | есть |
Высота базы | 94 мм |
Ширина базы | 130 мм |
Глубина базы | 126 мм |
Датчики препятствий | есть |
Автоматический возврат на базу | есть |
Виртуальная стена в комплекте | есть |
Программирование графика уборки | есть |
Функция сбора жидкости | нет |
Режим локальной уборки | есть |
Построение карты помещения | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 5200 мА·ч |
Время зарядки | 6 часов |
Сигнал при разряде аккумулятора | есть |
Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
Время работы от аккумулятора | 170 мин |
Уровень шума | 68 Дб |
Высота | 9.7 см |
Вес | 3.8 кг |
Глубина | 35 см |
Ширина | 35 см |
1 145 BYN
2 300 BYN