Описание товара
Описание товара
Характеристики | |
|---|---|
| Боковые щетки | есть |
| Источник питания | аккумулятор |
| Тип уборки | сухая/влажная |
| Цвет корпуса | черный |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Тип | для уборки пола |
| Объём пылесборника | 0.395 л |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Датчики загрязнения | есть |
| Комплектация | |
| Насадки в комплекте | пол/ковер, боковая щетка, насадка для влажной уборки |
| Материал корпуса | пластик |
| Умная навигация | есть |
| Дистанционное управление | есть |
| Лидар | есть |
| Дата выхода на рынок | 2025 |
| Сила всасывания | 20000 Па |
| Тип влажной уборки | вращающиеся швабры |
| Вертикальная парковка | нет |
| Максимальная высота порогов | 42 мм |
| Датчики | лазерные |
| Дисплей | нет |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Пульт ДУ | нет |
| УФ лампа | нет |
| Индикатор заполнения пылесборника | нет |
| Место для хранения насадок | нет |
| Объем бака для чистой воды | 4 л |
| Мягкий бампер | есть |
| Турбощётка в комплекте | есть |
| Количество режимов работы | 4 |
| Влажная уборка | есть |
| Боковая щетка | есть |
| Датчики перепада высот | есть |
| Ионизация | нет |
| Уборка по расписанию | есть |
| План нескольких этажей | есть |
| База самоочистки | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Автоматическая регулировка мощности | нет |
| Регулировка мощности | нет |
| Подсветка рабочей области | есть |
| Навигационная камера | есть |
| Датчики препятствий | лазерные |
| Автоматический возврат на базу | есть |
| Виртуальная стена в комплекте | есть |
| Функция сбора жидкости | нет |
| Режим локальной уборки | есть |
| Построение карты помещения | есть |
| Особенности пылесоса | подъем боковой щетки, видео-наблюдение, выдвигающаяся боковая щетка, подъем тряпки на ковре, подъем турбощетки, складывание лидара, определение ковров, выдвигающаяся насадка для влажной уборки |
| Особенности базы | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 6400 мА·ч |
| Высота | 11.1 см |
| Вес | 4.53 кг |
| Глубина | 35 см |
| Ширина | 35 см |
| Ширина в упаковке | 49 см |
| Высота в упаковке | 48 см |
| Глубина в упаковке | 57 см |
| Вес в упаковке | 6.6 кг |
| Ширина базы | 41.8 см |
| Глубина базы | 41.6 см |
| Высота базы | 24.9 см |
1 250 BYN