Описание товара
2 190 руб
Описание товара
Характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Разрядность процессора | 64 бит |
Тип SIM-карты | eSIM, nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Фотокамера | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 |
Дата выхода | 2022 год |
Цвет корпуса | черный |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Цвет фронтальной панели | черный |
Операционная система | Apple iOS |
Версия ОС на момент выхода | iOS 16 |
Платформа | iOS |
Процессор | Apple A15 Bionic |
Количество ядер процессора | 6 |
Частота процессора | 3230 МГц |
Видеопроцессор | Apple GPU |
Техпроцесс | 5 нм |
Джойстик | нет |
Память | 128 Гб |
Серия | iPhone 14 |
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
Фонарик | есть |
Слот для карты памяти | нет |
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | нет |
Выход на наушники | Lightning |
Разъем для внешней антенны | нет |
Калькулятор | есть |
Виброзвонок | есть |
Будильник | есть |
AnTuTu v9 Total Score | 825365 |
Встроенная рация | есть |
Навигационная клавиша | нет |
Телефон для пожилых людей | нет |
Гироскоп | есть |
Водозащита | есть |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Сменные панели | нет |
QWERTY-клавиатура | нет |
Микроархитектура ЦПУ | 2 Avalanche + 4 Blizzard |
Кнопки управления | сенсорные |
Тип защитного покрытия | Ceramic Shield |
Материал корпуса | металл |
Сенсорный экран | есть |
ИК-передатчик | нет |
Пылезащитный корпус | есть |
Материал задней крышки | стекло |
Класс защиты | IP68 |
Кнопка SOS | нет |
Компас | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | есть |
Сканер радужки глаза | есть |
Датчик приближения | есть |
Монитор сердечного ритма | нет |
Цветной экран | есть |
Тип экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Диагональ экрана | 6.1 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 2532 |
Число пикселей на дюйм | 460 |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Двусторонний экран | нет |
Работа в перчатках | нет |
Стилус | нет |
Изогнутый экран | нет |
Multitouch | есть |
Цветной дополнительный экран | нет |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Сила нажатия на экран | нет |
Частота дисплея | 60 Гц |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Разрешение экрана | 1170x2532 |
Постоянная работа экрана | нет |
Оптический Zoom | 2 |
Цифровой Zoom | 5 |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Автофокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагменное число тыловой камеры | 1.5 |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Диафрагма основной камеры | f/1.5, f/2.4 |
Двойная камера | нет |
Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.5, 26мм, 1.9мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.4, 13мм, 120?, 2x оптический зум, сверхширокоугольный |
Два экрана | нет |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Диктофон | есть |
QZSS | есть |
Голосовой набор | есть |
Фронтальная камера | есть |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 240 кадров/с |
Воспроизведение видео | MP4, MOV, AVI, M4V |
Запись видеороликов | есть |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Вспышка | тыльная |
Стереодинамики | есть |
FM-радио | нет |
Тип вспышки | светодиодная |
FM-трансмиттер | нет |
Встроенная антенна для радио | нет |
MP3-проигрыватель | есть |
Поддержка AAC | есть |
Поддержка WMA | есть |
MP3-мелодии | есть |
Громкая связь | есть |
GPRS | есть |
Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 |
EDGE | есть |
Режим макросъемки | нет |
GSM 900 | есть |
GPS-модуль | есть |
A-GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Geo-tagging | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Beidou | есть |
Galileo | есть |
Голосовые заметки | есть |
Голосовое управление | есть |
GSM 1800 | есть |
GSM 1900 | есть |
CDMA 1900 | есть |
CDMA 450 | есть |
CDMA 800 | есть |
LTE Advanced | есть |
Категория скорости LTE Advanced | Cat. 18 |
Объем оперативной памяти | 6144 Мб |
HSDPA | есть |
Толщина | 7.8 мм |
Тип корпуса | классический |
Поддерживаемые частоты и полосы | |
HTML | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Рассылка SMS нескольким абонентам | есть |
NFC | есть |
WAP | есть |
VoLTE | есть |
Выход HDMI | нет |
2G | есть |
Bluetooth | есть |
GSM 850 | есть |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Профиль A2DP | есть |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 ax |
Wi-Fi Direct | есть |
Поддержка DLNA | нет |
Распознавание лица | есть |
Разрешение фотокамеры | 4032х3024 |
HSPA+ | есть |
HSUPA | есть |
Тип разъема для зарядки | Lightning |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Время воспроизведения видео | 81 час |
Технология быстрой зарядки | MagSafe 15 Вт / Qi 7.5 Вт |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Ширина | 71.5 мм |
Длина | 146.7 мм |
Вес | 172 г |
Глубина в упаковке | 17 см |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Ширина в упаковке | 9 см |
Высота в упаковке | 3 см |
Вес в упаковке | 0.326 кг |
Режим полета | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Светодиодный индикатор | нет |
Восстановленный | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Описание набора | USB-C - Lightning кабель |
2 105 руб
2 275 руб