Описание товара
2 225 BYN
Описание товара
Характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Beidou | есть |
5G | есть |
LTE | есть |
ГЛОНАСС | есть |
GPS-модуль | есть |
Объем оперативной памяти | 6144 Мб |
FM-радио | нет |
Стереодинамики | есть |
Вспышка | нет |
Количество основных камер | 2 |
HSPA+ | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 240 кадров/с |
Фронтальная камера | есть |
Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 |
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.5, 26мм, 1.9мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.4, 13мм, 120?, 2x оптический зум, сверхширокоугольный |
Двойная камера | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") |
Оптическая стабилизация | нет |
EDGE | есть |
Оптический Zoom | 2 |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Чехол в комплекте | нет |
Светодиодный индикатор | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Вес | 172 г |
Толщина | 7.8 мм |
Длина | 146.7 мм |
Ширина | 71.5 мм |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Технология быстрой зарядки | MagSafe 15 Вт / Qi 7.5 Вт |
Время воспроизведения видео | 20 часов |
Функция быстрой зарядки | есть |
Тип разъема для зарядки | Lightning |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Выход HDMI | нет |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 ax |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | есть |
NFC | есть |
Автофокусировка | есть |
Тип защитного покрытия | Ceramic Shield |
Тип корпуса | классический |
Платформа | Apple A, iOS |
Слот для карты памяти | нет |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Материал корпуса | металл |
QWERTY-клавиатура | нет |
AnTuTu v9 Total Score | 825365 |
Разрядность процессора | 64 бит |
Техпроцесс | 5 нм |
Количество ядер процессора | 6 |
Процессор | Apple A15 Bionic |
Версия ОС на момент выхода | iOS 16 |
Гироскоп | есть |
Цвет фронтальной панели | черный |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Серия | iPhone 14 |
Цвет корпуса | желтый |
Дата выхода | 2023 год |
Фотокамера | есть |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип SIM-карты | eSIM, nano SIM |
Память | 256 Гб |
Операционная система | Apple iOS |
Выход на наушники | Lightning |
Водозащита | есть |
Постоянная работа экрана | нет |
Тип экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Разрешение экрана | 1170x2532 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Частота дисплея | 60 Гц |
Сила нажатия на экран | нет |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Сенсорный экран | есть |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Число пикселей на дюйм | 460 |
Разрешение экрана по горизонтали | 2532 |
Диагональ экрана | 6.1 дюйм |
Монитор сердечного ритма | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Барометр | есть |
Датчик освещенности | есть |
Кнопка SOS | нет |
Класс защиты | IP68 |
Материал задней крышки | стекло |
ИК-передатчик | нет |
Работа в перчатках | нет |
Сменные панели | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Описание набора | USB кабель |
1 795 BYN
2 150 BYN