Описание товара
2 165 BYN
Описание товара
Характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Количество основных камер | 2 |
ГЛОНАСС | есть |
GPS-модуль | есть |
Объем оперативной памяти | 6144 Мб |
FM-радио | нет |
Стереодинамики | есть |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 |
5G | есть |
Фронтальная камера | есть |
Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") |
Оптическая стабилизация | нет |
Автофокусировка | есть |
Оптический Zoom | 2 |
LTE | есть |
Beidou | есть |
Частота дисплея | 60 Гц |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Толщина | 7.8 мм |
Длина | 160.8 мм |
Ширина | 78.1 мм |
Функция быстрой зарядки | есть |
Тип разъема для зарядки | Lightning |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Крепление аккумулятора | несъемный |
EDGE | есть |
Выход HDMI | нет |
Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
NFC | есть |
HSPA+ | есть |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Тип корпуса | классический |
Серия | iPhone 14 Plus |
Разрядность процессора | 64 бит |
Техпроцесс | 5 нм |
Количество ядер процессора | 6 |
Процессор | Apple A15 Bionic |
Платформа | iOS |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Цвет корпуса | красный |
Слот для карты памяти | нет |
Дата выхода | 2022 год |
Фотокамера | есть |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип SIM-карты | nano SIM, eSIM |
Память | 128 Гб |
Операционная система | Apple iOS |
Материал корпуса | металл |
Выход на наушники | Lightning |
Сенсорный экран | есть |
Барометр | есть |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Число пикселей на дюйм | 458 |
Разрешение экрана по горизонтали | 2778 |
Диагональ экрана | 6.7 дюйм |
Тип экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Разблокировка по лицу | есть |
Датчик освещенности | есть |
Гироскоп | есть |
Материал задней крышки | стекло |
ИК-передатчик | нет |
Работа в перчатках | нет |
Сменные панели | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Водозащита | есть |
Вес | 203 г |
2 430 BYN
2 105 BYN