Описание товара
Описание товара
Характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
ГЛОНАСС | есть |
A-GPS | есть |
GPS-модуль | есть |
Объем оперативной памяти | 6144 Мб |
Громкая связь | есть |
MP3-мелодии | есть |
MP3-проигрыватель | есть |
FM-радио | нет |
Стереодинамики | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Количество основных камер | 3 |
Запись видеороликов | есть |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 60 кадров/с |
LTE | есть |
Фронтальная камера | есть |
Диафрагма фронтальной камеры | ?/1.9 |
Диафрагменное число тыловой камеры | 1.8 |
Оптическая стабилизация | есть |
Автофокусировка | есть |
Оптический Zoom | 3 |
Разрешение экрана | 2796?1290 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Частота дисплея | 120 Гц |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Цветной дополнительный экран | нет |
Изогнутый экран | нет |
Geo-tagging | есть |
GSM 900 | есть |
Multitouch | есть |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Вес в упаковке | 0.4 кг |
Высота в упаковке | 20 см |
Ширина в упаковке | 10 см |
Глубина в упаковке | 7 см |
Вес | 240 г |
Толщина | 7.85 мм |
Длина | 160.7 мм |
Ширина | 77.6 мм |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Емкость аккумулятора | 4323 мА*ч |
GSM 1800 | есть |
TV-выход | нет |
DVB-H | нет |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | есть |
2G | есть |
GSM 850 | есть |
NFC | есть |
HSPA+ | есть |
EDGE | есть |
GSM 1900 | есть |
Два экрана | нет |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Тип корпуса | классический |
Платформа | iOS |
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | нет |
Слот для карты памяти | нет |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Материал корпуса | металл |
QWERTY-клавиатура | нет |
Микроархитектура ЦПУ | 2 Everest + 4 Sawtooth |
Разрядность процессора | 64 бит |
Техпроцесс | 4 нм |
Видеопроцессор | Apple GPU |
Частота процессора | 3460 МГц |
Количество ядер процессора | 6 |
Процессор | Apple A16 Bionic |
Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
Зарядка от USB | есть |
Название расцветки | серебристый |
Версия ОС на момент выхода | iOS 16 |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Серия | iPhone 14 Pro Max |
Цвет корпуса | серебристый |
Дата выхода | 2022 год |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 |
Фотокамера | есть |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип SIM-карты | eSIM, nano SIM |
Память | 256 Гб |
Операционная система | iOS 16 |
Выход на наушники | Lightning |
Разъем для внешней антенны | нет |
Сенсорный экран | есть |
Материал задней крышки | металл |
Двусторонний экран | нет |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Число пикселей на дюйм | 460 |
Разрешение экрана по горизонтали | 2796 |
Диагональ экрана | 6.7 дюйм |
Тип экрана | OLED |
Цветной экран | есть |
Барометр | есть |
Датчик приближения | есть |
Датчик освещенности | есть |
Компас | есть |
Класс защиты | IP68 |
Пылезащитный корпус | есть |
Калькулятор | есть |
Работа в перчатках | нет |
Стилус | нет |
Сменные панели | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Водозащита | есть |
Гироскоп | есть |
Телефон для пожилых людей | нет |
Встроенная рация | нет |
Будильник | есть |
Диктофон | есть |
Виброзвонок | есть |
Режим полета | есть |
2 630 BYN
2 165 BYN