Описание товара
Описание товара
Характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Гироскоп | есть |
Операционная система | Apple iOS |
Память | 256 Гб |
Тип SIM-карты | nano SIM, eSIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Фотокамера | есть |
Дата выхода | 2022 год |
Цвет корпуса | фиолетовый |
Серия | iPhone 14 Pro Max |
Цвет фронтальной панели | черный |
Тип защитного покрытия | Ceramic Shield |
Водозащита | есть |
Версия ОС на момент выхода | iOS 16 |
Процессор | Apple A16 Bionic |
Количество ядер процессора | 6 |
Техпроцесс | 4 нм |
Разрядность процессора | 64 бит |
AnTuTu v9 Total Score | 967283 |
QWERTY-клавиатура | нет |
Материал корпуса | металл |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Диагональ экрана | 6.7 дюйм |
Выход на наушники | Lightning |
Монитор сердечного ритма | нет |
Сменные панели | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
Материал задней крышки | стекло |
Класс защиты | IP68 |
Кнопка SOS | нет |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Ударопрочный корпус | нет |
Постоянная работа экрана | есть |
Тип экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Разрешение экрана по горизонтали | 2796 |
Число пикселей на дюйм | 460 |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Сенсорный экран | есть |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Сила нажатия на экран | нет |
Частота дисплея | 120 Гц |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Разрешение экрана | 1290x2796 |
Слот для карты памяти | нет |
Платформа | iOS, Apple A |
Вспышка | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 |
HSPA+ | есть |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
Двойная камера | нет |
Характеристики камеры | |
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 |
Фронтальная камера | есть |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 240 кадров/с |
Количество основных камер | 3 |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Стереодинамики | есть |
FM-радио | нет |
Объем оперативной памяти | 6144 Мб |
GPS-модуль | есть |
ГЛОНАСС | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Beidou | есть |
EDGE | есть |
Автофокусировка | есть |
Чехол в комплекте | нет |
Тип корпуса | классический |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Оптический Zoom | 6 |
Оптическая стабилизация | нет |
Bluetooth | есть |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 ax |
Выход HDMI | нет |
Емкость аккумулятора | 4323 мА*ч |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Тип разъема для зарядки | Lightning |
Светодиодный индикатор | нет |
NFC | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Время воспроизведения видео | 3 суток, 23 часа |
Технология быстрой зарядки | MagSafe 15 Вт / Qi 7.5 Вт |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Ширина | 77.6 мм |
Длина | 160.7 мм |
Толщина | 7.85 мм |
Вес | 240 г |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Описание набора | USB кабель |