Характеристики | |
|---|---|
| Тип | ультрабук |
| Количество портов USB Type-C | 3 |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровое поле | нет |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ах |
| HDMI | 1 |
| LAN | нет |
| VGA | нет |
| NFC | нет |
| Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 |
| Микрофон | есть |
| Картридер | есть |
| Mini DisplayPort | нет |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
| Всего USB Type A | 0 |
| Время работы | 12 ч |
| Запас энергии | 70 Вт*ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть |
| Быстрая зарядка | есть |
| Установленная операционная система | Mac OS |
| Адаптер питания | есть |
| Вес | 1.6 кг |
| Ширина | 312.6 мм |
| Длина | 221.2 мм |
| Сабвуфер | есть |
| Количество пикселей веб-камеры | 2 Мп |
| Веб-камера | есть |
| Основной графический адаптер | Apple M2 Pro GPU |
| Дата выхода на рынок | 2023 год |
| Процессор | Apple M2 |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Кэш процессора | 40 Мб |
| Код процессора | M2 Pro |
| Платформа | Apple Silicon (2022) |
| Цвета оформления корпуса | серый |
| Материал корпуса | металл |
| Материал крышки | алюминий |
| Подсветка корпуса | нет |
| Защищенный корпус | нет |
| Технология экрана | IPS (Liquid Retina) |
| Встроенная в процессор графика | Apple M2 Pro GPU (19 ядер) |
| Тип экрана | глянцевый |
| Размер экрана | 14.2 " |
| Сенсорный экран | нет |
| Частота матрицы | 120 Гц |
| Яркость экрана | 1000 кд/м2 |
| Объем памяти | 16 Гб |
| Количество слотов памяти | 0 |
| Оптический привод | нет |
| Тип накопителя | SSD |
| Поддержка карт памяти | SDXC, SDHC, SD |
| Общая емкость SSD | 1024 Гб |
| Тип графического адаптера | встроенный |
| Разрешение экрана | 3024x1964 |
| Серия | Apple MacBook Pro |
| Толщина | 15.5 мм |
2 305 BYN
6 290 BYN