Описание товара
0 BYN
Описание товара
Характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 512 Гб |
Тип SIM-карты | nano SIM, eSIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | одновременный |
Фотокамера | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 |
Дата выхода | 2024 год |
Цвет корпуса | серый |
Серия | Galaxy S24 |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Цвет фронтальной панели | черный |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 (One UI 6.1) |
Платформа | Samsung Exynos |
Процессор | Exynos 2400 |
Количество ядер процессора | 10 |
Частота процессора | 3100 МГц |
Видеопроцессор | Xclipse 940 |
Техпроцесс | 4 нм |
Разрядность процессора | 64 бит |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3100 МГц + Cortex-A720 2900 МГц + Cortex-A720 2600 МГц + Cortex-A520 1800 МГц |
QWERTY-клавиатура | нет |
Материал корпуса | металл |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Слот для карты памяти | нет |
Выход на наушники | USB Type-C |
Зарядка от USB | есть |
Калькулятор | есть |
Виброзвонок | есть |
Будильник | есть |
Фонарик | есть |
Гироскоп | есть |
Водозащита | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Ударопрочный корпус | нет |
Сменные панели | нет |
Кнопки управления | сенсорные |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
Пылезащитный корпус | есть |
Материал задней крышки | стекло |
Класс защиты | IP68 |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | нет |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Геомагнитный датчик | есть |
Датчик Холла | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Монитор сердечного ритма | нет |
Цветной экран | есть |
Тип экрана | Dynamic AMOLED 2x |
Диагональ экрана | 6.2 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 2340 |
Число пикселей на дюйм | 416 |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Двусторонний экран | нет |
Сенсорный экран | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Два экрана | нет |
Изогнутый экран | нет |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Сила нажатия на экран | нет |
Частота дисплея | 120 Гц |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Постоянная работа экрана | есть |
Тип защитного покрытия | Gorilla Glass Victus 2 |
Оптический Zoom | 3 |
Автофокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Диафрагменное число тыловой камеры | 2.2 |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Двойная камера | нет |
Характеристики камеры | |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Разрешение при видеосъемке, макс | 7680x4320 |
Фронтальная камера | есть |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 30 кадров/с |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Вспышка | тыльная |
Тип вспышки | светодиодная |
Стереодинамики | есть |
FM-радио | нет |
Объем оперативной памяти | 8192 Мб |
GPS-модуль | есть |
ГЛОНАСС | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Beidou | есть |
Galileo | есть |
GSM 900 | есть |
GSM 1800 | есть |
GSM 1900 | есть |
EDGE | есть |
HSPA+ | есть |
NFC | есть |
GSM 850 | есть |
2G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | |
Bluetooth | есть |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 ax |
Wi-Fi Direct | есть |
Выход HDMI | нет |
Емкость аккумулятора | 4000 мА*ч |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Обратная беспроводная зарядка | есть |
Время воспроизведения видео | 3 суток, 6 часов |
Технология быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Ширина | 70.6 мм |
Длина | 147 мм |
Толщина | 7.6 мм |
Вес | 167 г |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Светодиодный индикатор | нет |
Android без оболочки | нет |
Чехол в комплекте | нет |
Описание набора | USB кабель |