Описание товара
2 365 BYN
Описание товара
Характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Apple iOS |
Память | 256 Гб |
Тип SIM-карты | nano SIM, eSIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Фотокамера | есть |
Дата выхода | 2025 год |
Цвет корпуса | белый |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Цвет фронтальной панели | черный |
Версия ОС на момент выхода | iOS 18 |
Цвет задней крышки | белый |
Платформа | iOS |
Процессор | Apple A18 |
Количество ядер процессора | 6 |
Техпроцесс | 3 нм |
Разрядность процессора | 64 бит |
QWERTY-клавиатура | нет |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Слот для карты памяти | нет |
Выход на наушники | USB Type-C |
Гироскоп | есть |
Водозащита | есть |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Материал задней крышки | стекло |
Класс защиты | IP68 |
Материал граней | алюминий |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Монитор сердечного ритма | нет |
Тип экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Диагональ экрана | 6.1 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 2532 |
Число пикселей на дюйм | 460 |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Сенсорный экран | есть |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Частота дисплея | 60 Гц |
Разрешение экрана | 1170x2532 |
Постоянная работа экрана | нет |
Тип защитного покрытия | Ceramic Shield |
Цифровой Zoom | 10 |
Автофокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Двойная камера | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 |
Фронтальная камера | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
Вспышка | тыльная |
Стереодинамики | есть |
Поддержка AAC | есть |
Объем оперативной памяти | 8192 Мб |
GPS-модуль | есть |
ГЛОНАСС | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Beidou | есть |
Galileo | есть |
EDGE | есть |
HSPA+ | есть |
NFC | есть |
Bluetooth | есть |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 ax |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Время воспроизведения видео | 90 ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Ширина | 71.5 мм |
Длина | 146.7 мм |
Толщина | 7.8 мм |
Вес | 167 г |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Чехол в комплекте | нет |
Описание набора | кабель USB-C - USB-C, скрепка |
2 010 BYN
2 380 BYN