Описание товара
7 200 BYN
Описание товара
Характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Операционная система | Apple iOS |
| Память | 2048 Гб |
| Тип SIM-карты | eSIM |
| Фотокамера | есть |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 18 |
| Дата выхода | 2025 год |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Количество точек матрицы | 48 Мп |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 26 |
| Цвет задней крышки | серебристый |
| Цвет граней | серебристый |
| Платформа | iOS, Apple A |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Разрядность процессора | 64 бит |
| QWERTY-клавиатура | нет |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Слот для карты памяти | нет |
| Выход на наушники | USB Type-C |
| Гироскоп | есть |
| Водозащита | есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Класс защиты | IP68 |
| Материал граней | алюминий |
| Компас | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Тип экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Диагональ экрана | 6.9 дюйм |
| Разрешение экрана по горизонтали | 2868 |
| Число пикселей на дюйм | 460 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Сенсорный экран | есть |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
| Частота дисплея | 120 Гц |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Разрешение экрана | 1320x2868 |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления | есть |
| Оптический Zoom | 16 |
| Цифровой Zoom | 40 |
| Автофокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
| Двойная камера | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9, F/1.9 |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 |
| Фронтальная камера | есть |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | |
| Вспышка | тыльная |
| Стереодинамики | есть |
| Поддержка AAC | есть |
| Объем оперативной памяти | 12228 Мб |
| GPS-модуль | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Beidou | есть |
| Galileo | есть |
| EDGE | есть |
| HSPA+ | есть |
| NFC | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | |
| Bluetooth | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11be |
| Емкость аккумулятора | 5088 мА*ч |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Обратная беспроводная зарядка | нет |
| Время воспроизведения видео | 39 ч |
| Несъёмный аккумулятор | есть |
| Обратная проводная зарядка | есть |
| Ширина | 78 мм |
| Длина | 163.4 мм |
| Толщина | 8.75 мм |
| Вес | 233 г |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
| Чехол в комплекте | нет |
| Описание набора | кабель USB-C - USB-C |
7 225 BYN
5 130 BYN