Описание товара
0 BYN
Описание товара
Характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Apple iOS |
Память | 1024 Гб |
Тип SIM-карты | eSIM |
Фотокамера | есть |
Дата выхода | 2025 год |
Цвет корпуса | голубой |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Цвет фронтальной панели | черный |
Версия ОС на момент выхода | iOS 26 |
Цвет задней крышки | голубой |
Цвет граней | голубой |
Платформа | iOS, Apple A |
Процессор | Apple A19 Pro |
Количество ядер процессора | 6 |
Техпроцесс | 3 нм |
Разрядность процессора | 64 бит |
QWERTY-клавиатура | нет |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Слот для карты памяти | нет |
Выход на наушники | USB Type-C |
Гироскоп | есть |
Водозащита | есть |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Материал задней крышки | стекло |
Класс защиты | IP68 |
Материал граней | титан |
Компас | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Монитор сердечного ритма | нет |
Тип экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Диагональ экрана | 6.5 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 2736 |
Число пикселей на дюйм | 460 |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Сенсорный экран | есть |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Частота дисплея | 120 Гц |
Разрешение экрана | 1260x2736 |
Постоянная работа экрана | есть |
Динамический контроль частоты обновления | есть |
Оптический Zoom | 4 |
Цифровой Zoom | 10 |
Автофокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Двойная камера | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9, F/1.9 |
Количество модулей камеры | 1 |
Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 |
Фронтальная камера | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 18 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, телеобъектив |
Вспышка | тыльная |
Стереодинамики | нет |
Поддержка AAC | есть |
Объем оперативной памяти | 12228 Мб |
GPS-модуль | есть |
ГЛОНАСС | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Beidou | есть |
Galileo | есть |
EDGE | есть |
HSPA+ | есть |
NFC | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | |
Bluetooth | есть |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11be |
Емкость аккумулятора | 3149 мА*ч |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Время воспроизведения видео | 27 ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Обратная проводная зарядка | есть |
Ширина | 74.7 мм |
Длина | 156.2 мм |
Толщина | 5.64 мм |
Вес | 165 г |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Чехол в комплекте | нет |
Описание набора | кабель USB-C - USB-C |