




Оставьте свой контакт и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!





Характеристики | |
|---|---|
| Основные Тип | вертикальный 2-в-1 |
| Основные Мощность всасывания | 120 Вт |
| Основные Пылесборник | контейнер |
| Основные Мощность | 400 Вт |
| Основные Цвет корпуса | темно-серый |
| Конструкция Насадки и аксесс | нет |
| Конструкция Объём пылесборни | 0.4 л |
| Конструкция Труба | цельная |
| Конструкция Ультрафиолетовая | нет |
| Фильтрация Фильтр тонкой очи | EPA E12 |
| Фильтрация Фильтр-колба (тви | нет |
| Комплектация Дополнительные | мини-турбощетка |
| Комплектация Турбощётка/элек | да |
| Питание Ёмкость аккумулятора | 2 500 мА·ч |
| Питание Питание | аккумулятор |
| Питание Тип аккумулятора | Li-ion |
| Габариты Вес | 1.54 кг |
| Габариты Высота | 125 см |
| Габариты Глубина | 23.5 см |
| Габариты Ширина | 25 см |
| Конструкция Регулировка мощн | на ручке |
| Питание Время зарядки аккуму | 3 часа 30 минут |
| Питание Время работы от акку | 9 минут - 1 час |
| Питание Напряжение питания | 25.2 В |
| Питание Съемный аккумулятор | 1 шт |
| Комплектация Станция для хра | Станция для хранения |
| Комплектация Щелевая насадка | да |
| Комплектация Щетка для тверд | нет |
| Функциональные особенности Ф | подсветка рабочей зоны |
| Производительность и энергоэ | 83 дБ |
Конфиденциальность
Сайт использует обязательные cookie, данные устройства и технические идентификаторы для корректной работы, безопасности, обратной связи и улучшения сервиса. Дополнительные категории вы можете включить или отключить в настройках.
Продолжая работу с сайтом после выбора, вы подтверждаете согласие на обработку данных в выбранном объеме в соответствии с применимым законодательством. Политика конфиденциальности
Управление согласием
Выберите, какие категории данных сайт может использовать. Обязательные cookie всегда активны, так как без них невозможно обеспечить базовую работу сайта, защиту форм и сохранение сессии.