

Сверхширокоугольная камера (13 мм). Угол обзора 120° — область изображения в четыре раза больше.
Широкоугольная камера (26 мм). Поддержка Focus Pixels на всей матрице. При слабом освещении объектив автоматически фокусируется до трёх раз быстрее.




Оставьте свой контакт и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!


Сверхширокоугольная камера (13 мм). Угол обзора 120° — область изображения в четыре раза больше.
Широкоугольная камера (26 мм). Поддержка Focus Pixels на всей матрице. При слабом освещении объектив автоматически фокусируется до трёх раз быстрее.




Характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| CDMA 1900 | нет |
| LTE Advanced | есть |
| GPRS | есть |
| EDGE | есть |
| HSCSD | есть |
| HSDPA | есть |
| GPS-модуль | есть |
| HSPA+ | есть |
| DC-HSDPA | есть |
| Push-To-Talk | нет |
| HTML | есть |
| IMAP4 | есть |
| VoIP-клиент | есть |
| Поддержка MHL | есть |
| CDMA 450 | нет |
| CDMA 800 | нет |
| Профиль AVRCP | нет |
| Громкая связь | есть |
| Голосовые заметки | есть |
| Объем оперативной памяти | 4096 Мб |
| A-GPS | есть |
| GSM 1900 | есть |
| Geo-tagging | есть |
| LTE | есть |
| MP3-мелодии | есть |
| Mobile Tracker | есть |
| GSM 900 | есть |
| GSM 1800 | есть |
| Поддержка WAV | есть |
| Голосовой набор | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Толщина | 8.3 мм |
| Время разговора | 25 ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Выход HDMI | нет |
| Ширина | 75.7 мм |
| Длина | 150.9 мм |
| Вес | 194 г |
| Java-приложения | есть |
| Игры | есть |
| Режим полета | есть |
| Интерфейс RS232 | нет |
| Интерфейс USB | есть |
| Wi-Fi | есть |
| NFC | есть |
| GSM 850 | есть |
| VoLTE | есть |
| Bluetooth | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Поддержка DLNA | нет |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 ax |
| WiMAX | нет |
| EMS | есть |
| Wi-Fi Direct | нет |
| DVB-H | нет |
| TV-выход | нет |
| Поддержка WMA | есть |
| Поддержка AAC | есть |
| Тип корпуса | классический |
| WAP | есть |
| HSUPA | есть |
| Компас | есть |
| Будильник | есть |
| Фонарик | есть |
| Гироскоп | есть |
| Водозащита | есть |
| Сменные панели | нет |
| Джойстик | нет |
| Зарядка от USB | есть |
| Диктофон | есть |
| MP3-проигрыватель | есть |
| Калькулятор | есть |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Фотокамера | есть |
| Цвет корпуса | красный |
| Серия | iPhone 11 |
| Платформа | iOS |
| Дата выхода | 2019 год |
| QWERTY-клавиатура | нет |
| Материал корпуса | металл и стекло |
| Стилус | нет |
| Память | 64 Гб |
| Оптический Zoom | 2 |
| Режим макросъемки | есть |
| Вспышка | тыльная |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Стереодинамики | есть |
| FM-радио | нет |
| FM-трансмиттер | нет |
| Автофокусировка | есть |
| Виброзвонок | есть |
| Цифровой Zoom | 3 |
| Сенсорный экран | есть |
| Цветной экран | есть |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.1 дюйм |
| Multitouch | есть |
| Два экрана | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Барометр | есть |
| Автодозвон | есть |
Конфиденциальность
Сайт использует обязательные cookie, данные устройства и технические идентификаторы для корректной работы, безопасности, обратной связи и улучшения сервиса. Дополнительные категории вы можете включить или отключить в настройках.
Продолжая работу с сайтом после выбора, вы подтверждаете согласие на обработку данных в выбранном объеме в соответствии с применимым законодательством. Политика конфиденциальности
Управление согласием
Выберите, какие категории данных сайт может использовать. Обязательные cookie всегда активны, так как без них невозможно обеспечить базовую работу сайта, защиту форм и сохранение сессии.